Доступно под заказ
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 10-40 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,8 |
Классификация ремонтного состава | R3 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,16-0,17 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 1,5 |
Предел прочности при сжатии через 1 сутки не менее, МПа | 15 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа | 40 |
Предел прочности на растяжении при изгибе не менее, МПа | 8 |
Модуль упругости не менее, МПа | 15000 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1350± 50 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 30 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 3 |
Марка по морозостойкости, циклов | F2 300 |
Марка по водонепроницаемости не менее, W | 12 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-30 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,8-1,9 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,16-0,17 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 1,5 |
Предел прочности на сжатие не менее, МПа | 30 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 10 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,5 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Доступно под заказ
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 10-40 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,8 |
Классификация ремонтного состава | R4 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,15-0,16 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 2 |
Предел прочности при сжатии через 1 сутки не менее, МПа | 25 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа | 60 |
Предел прочности на растяжении при изгибе не менее, МПа | 10 |
Модуль упругости не менее, МПа | 20000 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1350± 50 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 30 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 3 |
Марка по морозостойкости, циклов | F2 400 |
Марка по водонепроницаемости не менее, W | 18 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Ремонтный состав наливного типа. Соответствует ГОСТ Р 56378-2015 (класс R3).
Доступно под заказ
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 10-80 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 2,1 |
Классификация ремонтного состава | R3 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,12-0,14 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 1,5 |
Предел прочности при сжатии через 1 сутки не менее, МПа | 15 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа | 40 |
Предел прочности на растяжении при изгибе не менее, МПа | 8 |
Модуль упругости не менее, МПа | 15000 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1250± 50 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 30 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 2 |
Марка по морозостойкости, циклов | F2 300 |
Марка по водонепроницаемости не менее, W | 14 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 10-500 (с щебнем до 1000 мм) |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 2,2 |
Классификация ремонтного состава | R4 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,12-0,14 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 2 |
Предел прочности при сжатии через 1 сутки не менее, МПа | 40 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа | 80 |
Предел прочности на растяжении при изгибе не менее, МПа | 10 |
Модуль упругости не менее, МПа | 20000 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1450± 50 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 30 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 3 |
Марка по морозостойкости, циклов | F2 400 |
Марка по водонепроницаемости не менее, W | 18 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Основа (вяжущее) | гипс |
Цвет | белый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 0,2-12 |
Расход смеси, кг/м² | 0,9 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,45-0,5 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 0,8 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | не менее 15 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 3-100 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 2,0-2,2 |
Классификация ремонтного состава | R4 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,16-0,18 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 2 |
Предел прочности при сжатии через 1 сутки не менее, МПа | 30 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа | 60 |
Предел прочности на растяжении при изгибе не менее, МПа | 10 |
Модуль упругости не менее, МПа | 20000 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1250± 50 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 40 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,5 |
Марка по морозостойкости, циклов | F2 300 |
Марка по водонепроницаемости не менее, W | 16 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 5-40 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,7-1,8 |
Классификация ремонтного состава | R2 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,14-0,16 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 0,8 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа | 20 |
Предел прочности на растяжении при изгибе не менее, МПа | 6 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1400± 50 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 40 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 1 |
Марка по морозостойкости, циклов | F1 200 |
Марка по водонепроницаемости не менее, W | 8 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Основа (вяжущее) | цемент |
Цвет | серый |
Толщина нанесения мин/макс, мм | 2-15 |
Расход смеси при толщине слоя 1 мм, кг/м² | 1,7-1,8 |
Классификация ремонтного состава | R3 |
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,17-0,18 |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) не менее, МПа | 1,5 |
Предел прочности при сжатии через 1 сутки не менее, МПа | 15 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток не менее, МПа | 40 |
Предел прочности на растяжении при изгибе не менее, МПа | 8 |
Насыпная плотность, кг/м³ | 1250± 50 |
Жизнеспособность раствора не менее, мин | 30 |
Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,5 |
Марка по морозостойкости, циклов | F2 300 |
Марка по водонепроницаемости не менее, W | 12 |
Температура укладки мин/макс, °С | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации мин/макс, °С | от -50 до +70 |
Ремонтный состав наливного типа. Соответствует ГОСТ Р 56378-2015 (класс R4).
Доступно под заказ
Ремонтные смеси
Во избежание дальнейшего разрушения конструкции, порой необходимо оперативное вмешательство, ремонтируя бетонную поверхность, невозможно обойтись простыми смесями, предназначенными для оштукатуривания. Составы подобного типа должны обладать определёнными характеристиками и соответствовать особым требованиям. Поверхность отреставрированных зданий отличается высокой прочностью и устойчива к значительным механическим нагрузкам, перепадам влажности.
Быстротвердеющие сухие ремонтные смеси Glims представлены как тиксотропными, так и наливными составами, отличительной характеристикой которых является очень быстрое схватывание, а также высокая скорость набора прочности. Два-три часа после ремонтных работ и объект может эксплуатироваться вновь.
Ремонтные смеси Glims идеально подходят для работ в сложных условиях.
Баланс составных компонентов смесей позволяет обойтись без введения добавок и даёт ряд преимуществ:
- Не требует тщательной подготовки основания.
- Лёгкость затворения смеси.
- Варианты нанесения: ручной и машинный способ.
- Высокая адгезия к стали, бетону.
Купить ремонтный состав вы можете в интернет-магазине Glims или у наших официальных дистрибьюторов.